Einsatzbericht Nr. 10304 · Feldlazarett Server 23
Bakurani
Bakurani KOTH 02 + KOTH Infantry Only · Day Late Clear
Dauer
51m
Kills
515
Spieler
100
01.11.2026, 09:59
Punktestand
Valkyra gewinnt- ValkyraSieger100
- Manticore38
Verlauf
laut Kill-FeedValkyra
59 Spieler287 KillsK/D 1,14
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 14 | 3,00 | 0:51 | $153k |
| 2 | 29 | 12 | 2,42 | 0:51 | $125k |
| 3 | 19 | 11 | 1,73 | 0:50 | $75k |
| 4 | 18 | 12 | 1,50 | 0:47 | $101k |
| 5 | 16 | 2 | 8,00 | 0:43 | $84k |
| 6 | 15 | 2 | 7,50 | 0:50 | $98k |
| 7 | 15 | 5 | 3,00 | 0:51 | $80k |
| 8 | 14 | 8 | 1,75 | 0:51 | $92k |
| 9 | 11 | 7 | 1,57 | 0:44 | $47k |
| 10 | 10 | 1 | 10,00 | 0:42 | $55k |
| 11 | 8 | 1 | 8,00 | 0:51 | $101k |
| 12 | 8 | 5 | 1,60 | 0:51 | $74k |
| 13 | 7 | 7 | 1,00 | 0:51 | $109k |
| 14 | 7 | 7 | 1,00 | 0:51 | $83k |
| 15 | 6 | 2 | 3,00 | 0:51 | $55k |
| 16 | 6 | 3 | 2,00 | 0:23 | $112k |
| 17 | 5 | 4 | 1,25 | 0:51 | $34k |
| 18 | 5 | 6 | 0,83 | 0:51 | $122k |
| 19 | 5 | 11 | 0,45 | 0:51 | $50k |
| 20 | 5 | 14 | 0,36 | 0:48 | $35k |
| 21 | 4 | 3 | 1,33 | 0:22 | $26k |
| 22 | 4 | 4 | 1,00 | 0:51 | $29k |
| 23 | 4 | 5 | 0,80 | 0:51 | $38k |
| 24 | 4 | 6 | 0,67 | 0:51 | $61k |
| 25 | 3 | 5 | 0,60 | 0:51 | $22k |
| 26 | 3 | 6 | 0,50 | 0:37 | $31k |
| 27 | 3 | 7 | 0,43 | 0:51 | $36k |
| 28 | 3 | 11 | 0,27 | 0:51 | $45k |
| 29 | 2 | 1 | 2,00 | 0:51 | $53k |
| 30 | 2 | 2 | 1,00 | 0:38 | $63k |
| 31 | 1 | 1 | 1,00 | 0:10 | $7k |
| 32 | 1 | 2 | 0,50 | 0:08 | $4k |
| 33 | 1 | 7 | 0,14 | 0:51 | $19k |
| 34 | 1 | 7 | 0,14 | 0:51 | $45k |
| 35 | 0 | 0 | 0,00 | 0:51 | $52k |
| 36 | 0 | 0 | 0,00 | 0:03 | $0 |
| 37 | 0 | 0 | 0,00 | 0:51 | $43k |
| 38 | 0 | 0 | 0,00 | 0:51 | $75k |
| 39 | 0 | 0 | 0,00 | 0:16 | $25k |
| 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0:43 | $43k |
| 41 | 0 | 0 | 0,00 | 0:03 | $490 |
| 42 | 0 | 0 | 0,00 | 0:03 | $150 |
| 43 | 0 | 1 | 0,00 | 0:51 | $92k |
| 44 | 0 | 1 | 0,00 | 0:51 | $137k |
| 45 | 0 | 1 | 0,00 | 0:51 | $36k |
| 46 | 0 | 1 | 0,00 | 0:51 | $15k |
| 47 | 0 | 1 | 0,00 | 0:51 | $92k |
| 48 | 0 | 1 | 0,00 | 0:44 | $36k |
| 49 | 0 | 2 | 0,00 | 0:48 | $81k |
| 50 | 0 | 2 | 0,00 | 0:07 | $3k |
| 51 | 0 | 2 | 0,00 | 0:51 | $59k |
| 52 | 0 | 3 | 0,00 | 0:51 | $13k |
| 53 | 0 | 3 | 0,00 | 0:51 | $43k |
| 54 | 0 | 4 | 0,00 | 0:51 | $29k |
| 55 | 0 | 4 | 0,00 | 0:50 | $85k |
| 56 | 0 | 5 | 0,00 | 0:51 | $67k |
| 57 | 0 | 6 | 0,00 | 0:51 | $57k |
| 58 | 0 | 7 | 0,00 | 0:51 | $59k |
| 59 | 0 | 7 | 0,00 | 0:51 | $21k |
Manticore
75 Spieler228 KillsK/D 0,75
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 1,50 | 0:51 | $124k |
| 2 | 14 | 3 | 4,67 | 0:51 | $69k |
| 3 | 11 | 1 | 11,00 | 0:34 | $10k |
| 4 | 11 | 1 | 11,00 | 0:51 | $104k |
| 5 | 11 | 4 | 2,75 | 0:51 | $81k |
| 6 | 10 | 3 | 3,33 | 0:37 | $23k |
| 7 | 10 | 7 | 1,43 | 0:51 | $40k |
| 8 | 10 | 13 | 0,77 | 0:51 | $68k |
| 9 | 8 | 4 | 2,00 | 0:31 | $40k |
| 10 | 8 | 8 | 1,00 | 0:51 | $47k |
| 11 | 7 | 3 | 2,33 | 0:51 | $59k |
| 12 | 7 | 3 | 2,33 | 0:51 | $45k |
| 13 | 7 | 6 | 1,17 | 0:51 | $48k |
| 14 | 7 | 7 | 1,00 | 0:38 | $48k |
| 15 | 7 | 11 | 0,64 | 0:35 | $30k |
| 16 | 7 | 13 | 0,54 | 0:51 | $45k |
| 17 | 6 | 3 | 2,00 | 0:26 | $64k |
| 18 | 6 | 4 | 1,50 | 0:37 | $38k |
| 19 | 6 | 5 | 1,20 | 0:51 | $47k |
| 20 | 5 | 3 | 1,67 | 0:31 | $22k |
| 21 | 5 | 5 | 1,00 | 0:51 | $44k |
| 22 | 4 | 1 | 4,00 | 0:51 | $46k |
| 23 | 4 | 9 | 0,44 | 0:51 | $40k |
| 24 | 3 | 1 | 3,00 | 0:13 | $11k |
| 25 | 3 | 3 | 1,00 | 0:45 | $40k |
| 26 | 3 | 4 | 0,75 | 0:51 | $42k |
| 27 | 3 | 5 | 0,60 | 0:30 | $20k |
| 28 | 3 | 6 | 0,50 | 0:51 | $49k |
| 29 | 2 | 1 | 2,00 | 0:51 | $48k |
| 30 | 2 | 2 | 1,00 | 0:11 | $13k |
| 31 | 2 | 4 | 0,50 | 0:16 | $12k |
| 32 | 2 | 5 | 0,40 | 0:51 | $43k |
| 33 | 2 | 10 | 0,20 | 0:51 | $45k |
| 34 | 2 | 12 | 0,17 | 0:51 | $43k |
| 35 | 1 | 1 | 1,00 | 0:07 | $2k |
| 36 | 1 | 2 | 0,50 | 0:20 | $8k |
| 37 | 1 | 3 | 0,33 | 0:24 | $16k |
| 38 | 1 | 3 | 0,33 | 0:51 | $35k |
| 39 | 1 | 3 | 0,33 | 0:14 | $7k |
| 40 | 1 | 3 | 0,33 | 0:19 | $25k |
| 41 | 1 | 4 | 0,25 | 0:40 | $16k |
| 42 | 1 | 6 | 0,17 | 0:24 | $19k |
| 43 | 1 | 6 | 0,17 | 0:51 | $78k |
| 44 | 1 | 8 | 0,13 | 0:51 | $17k |
| 45 | 1 | 9 | 0,11 | 0:51 | $43k |
| 46 | 1 | 9 | 0,11 | 0:51 | $29k |
| 47 | 0 | 0 | 0,00 | 0:06 | $0 |
| 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0:09 | $1k |
| 49 | 0 | 0 | 0,00 | 0:06 | $0 |
| 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 51 | 0 | 0 | 0,00 | 0:16 | $16k |
| 52 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 53 | 0 | 0 | 0,00 | 0:13 | $0 |
| 54 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $3k |
| 55 | 0 | 0 | 0,00 | 0:13 | $14k |
| 56 | 0 | 1 | 0,00 | 0:39 | $47k |
| 57 | 0 | 1 | 0,00 | 0:06 | $520 |
| 58 | 0 | 1 | 0,00 | 0:12 | $12k |
| 59 | 0 | 1 | 0,00 | 0:08 | $950 |
| 60 | 0 | 1 | 0,00 | 0:02 | $490 |
| 61 | 0 | 1 | 0,00 | 0:08 | $385 |
| 62 | 0 | 1 | 0,00 | 0:04 | $430 |
| 63 | 0 | 2 | 0,00 | 0:11 | $13k |
| 64 | 0 | 2 | 0,00 | 0:51 | $53k |
| 65 | 0 | 2 | 0,00 | 0:17 | $5k |
| 66 | 0 | 2 | 0,00 | 0:14 | $8k |
| 67 | 0 | 2 | 0,00 | 0:13 | $4k |
| 68 | 0 | 3 | 0,00 | 0:51 | $58k |
| 69 | 0 | 3 | 0,00 | 0:51 | $53k |
| 70 | 0 | 5 | 0,00 | 0:51 | $52k |
| 71 | 0 | 5 | 0,00 | 0:51 | $53k |
| 72 | 0 | 7 | 0,00 | 0:51 | $34k |
| 73 | 0 | 7 | 0,00 | 0:51 | $30k |
| 74 | 0 | 8 | 0,00 | 0:51 | $38k |
| 75 | 0 | 9 | 0,00 | 0:43 | $22k |
White
16 Spieler0 KillsK/D 0,00
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |








