Einsatzbericht Nr. 10334 · Feldlazarett Server 32
Zestafona
Detroit KOTH 01 + KOTH Infantry Only · Day Late Rain
Dauer
1h 46m
Kills
940
Spieler
100
01.11.2026, 13:12
Punktestand
Valkyra gewinnt- ValkyraSieger100
- Manticore97
- Lonestar47
Verlauf
laut Kill-FeedValkyra
42 Spieler316 KillsK/D 0,99
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 9 | 3,78 | 1:47 | $212k |
| 2 | 24 | 11 | 2,18 | 1:47 | $179k |
| 3 | 22 | 16 | 1,38 | 1:47 | $115k |
| 4 | 21 | 12 | 1,75 | 1:46 | $169k |
| 5 | 19 | 15 | 1,27 | 1:47 | $108k |
| 6 | 18 | 12 | 1,50 | 1:47 | $114k |
| 7 | 17 | 14 | 1,21 | 1:47 | $101k |
| 8 | 16 | 16 | 1,00 | 1:47 | $83k |
| 9 | 14 | 7 | 2,00 | 1:47 | $96k |
| 10 | 12 | 4 | 3,00 | 1:47 | $217k |
| 11 | 12 | 6 | 2,00 | 1:47 | $170k |
| 12 | 11 | 7 | 1,57 | 1:47 | $93k |
| 13 | 11 | 16 | 0,69 | 1:46 | $70k |
| 14 | 10 | 7 | 1,43 | 0:43 | $39k |
| 15 | 8 | 10 | 0,80 | 1:45 | $184k |
| 16 | 7 | 2 | 3,50 | 1:47 | $143k |
| 17 | 6 | 7 | 0,86 | 1:47 | $94k |
| 18 | 5 | 4 | 1,25 | 0:23 | $33k |
| 19 | 5 | 6 | 0,83 | 1:39 | $121k |
| 20 | 4 | 5 | 0,80 | 1:14 | $103k |
| 21 | 4 | 5 | 0,80 | 1:47 | $133k |
| 22 | 4 | 7 | 0,57 | 1:46 | $219k |
| 23 | 4 | 10 | 0,40 | 1:46 | $54k |
| 24 | 3 | 4 | 0,75 | 1:47 | $135k |
| 25 | 3 | 4 | 0,75 | 0:52 | $33k |
| 26 | 3 | 6 | 0,50 | 1:47 | $118k |
| 27 | 3 | 9 | 0,33 | 1:36 | $155k |
| 28 | 3 | 10 | 0,30 | 1:47 | $64k |
| 29 | 3 | 13 | 0,23 | 1:30 | $44k |
| 30 | 2 | 6 | 0,33 | 1:05 | $58k |
| 31 | 2 | 8 | 0,25 | 1:20 | $117k |
| 32 | 2 | 11 | 0,18 | 1:36 | $55k |
| 33 | 1 | 2 | 0,50 | 1:47 | $199k |
| 34 | 1 | 4 | 0,25 | 1:47 | $84k |
| 35 | 1 | 6 | 0,17 | 0:24 | $9k |
| 36 | 1 | 9 | 0,11 | 1:47 | $93k |
| 37 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 38 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 39 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 40 | 0 | 2 | 0,00 | 0:51 | $76k |
| 41 | 0 | 7 | 0,00 | 0:26 | $14k |
| 42 | 0 | 9 | 0,00 | 1:47 | $67k |
Manticore
51 Spieler401 KillsK/D 0,83
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 1,40 | 1:47 | $155k |
| 2 | 27 | 17 | 1,59 | 1:47 | $199k |
| 3 | 26 | 11 | 2,36 | 1:46 | $179k |
| 4 | 22 | 12 | 1,83 | 1:47 | $141k |
| 5 | 17 | 20 | 0,85 | 1:47 | $141k |
| 6 | 16 | 10 | 1,60 | 1:04 | $101k |
| 7 | 16 | 11 | 1,45 | 1:47 | $107k |
| 8 | 16 | 17 | 0,94 | 1:41 | $132k |
| 9 | 16 | 23 | 0,70 | 1:47 | $124k |
| 10 | 15 | 13 | 1,15 | 1:37 | $121k |
| 11 | 14 | 11 | 1,27 | 1:47 | $111k |
| 12 | 14 | 17 | 0,82 | 1:47 | $116k |
| 13 | 14 | 19 | 0,74 | 1:47 | $164k |
| 14 | 13 | 25 | 0,52 | 1:47 | $124k |
| 15 | 12 | 14 | 0,86 | 1:47 | $104k |
| 16 | 11 | 10 | 1,10 | 1:47 | $137k |
| 17 | 11 | 15 | 0,73 | 1:46 | $93k |
| 18 | 11 | 16 | 0,69 | 1:47 | $93k |
| 19 | 10 | 13 | 0,77 | 1:46 | $95k |
| 20 | 10 | 14 | 0,71 | 1:47 | $64k |
| 21 | 8 | 5 | 1,60 | 1:47 | $87k |
| 22 | 8 | 17 | 0,47 | 1:47 | $136k |
| 23 | 7 | 4 | 1,75 | 0:40 | $43k |
| 24 | 7 | 5 | 1,40 | 0:39 | $49k |
| 25 | 7 | 12 | 0,58 | 1:47 | $68k |
| 26 | 6 | 6 | 1,00 | 0:46 | $56k |
| 27 | 6 | 12 | 0,50 | 1:47 | $109k |
| 28 | 6 | 13 | 0,46 | 1:37 | $63k |
| 29 | 5 | 11 | 0,45 | 1:34 | $101k |
| 30 | 4 | 5 | 0,80 | 0:49 | $34k |
| 31 | 4 | 10 | 0,40 | 1:07 | $73k |
| 32 | 2 | 1 | 2,00 | 0:14 | $10k |
| 33 | 2 | 7 | 0,29 | 1:47 | $172k |
| 34 | 2 | 11 | 0,18 | 1:47 | $103k |
| 35 | 2 | 23 | 0,09 | 1:46 | $101k |
| 36 | 1 | 1 | 1,00 | 0:50 | $59k |
| 37 | 1 | 1 | 1,00 | 0:07 | $10k |
| 38 | 1 | 1 | 1,00 | 0:17 | $6k |
| 39 | 1 | 3 | 0,33 | 1:47 | $148k |
| 40 | 1 | 6 | 0,17 | 0:39 | $11k |
| 41 | 1 | 12 | 0,08 | 0:48 | $25k |
| 42 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 43 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 44 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 45 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 46 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 47 | 0 | 1 | 0,00 | 0:30 | $60k |
| 48 | 0 | 1 | 0,00 | 0:12 | $6k |
| 49 | 0 | 2 | 0,00 | 0:41 | $41k |
| 50 | 0 | 2 | 0,00 | 0:56 | $25k |
| 51 | 0 | 2 | 0,00 | 1:47 | $143k |
Lonestar
42 Spieler223 KillsK/D 1,02
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 9 | 3,56 | 1:47 | $139k |
| 2 | 28 | 9 | 3,11 | 1:39 | $151k |
| 3 | 15 | 11 | 1,36 | 1:47 | $115k |
| 4 | 14 | 7 | 2,00 | 0:56 | $68k |
| 5 | 10 | 2 | 5,00 | 1:47 | $211k |
| 6 | 10 | 4 | 2,50 | 0:39 | $42k |
| 7 | 9 | 6 | 1,50 | 1:16 | $58k |
| 8 | 9 | 7 | 1,29 | 1:47 | $68k |
| 9 | 9 | 9 | 1,00 | 1:47 | $95k |
| 10 | 9 | 13 | 0,69 | 1:45 | $59k |
| 11 | 8 | 8 | 1,00 | 1:08 | $51k |
| 12 | 7 | 5 | 1,40 | 0:53 | $70k |
| 13 | 7 | 8 | 0,88 | 1:47 | $125k |
| 14 | 7 | 17 | 0,41 | 1:36 | $57k |
| 15 | 6 | 2 | 3,00 | 0:51 | $75k |
| 16 | 5 | 5 | 1,00 | 0:30 | $49k |
| 17 | 5 | 5 | 1,00 | 1:47 | $97k |
| 18 | 5 | 12 | 0,42 | 1:22 | $58k |
| 19 | 4 | 3 | 1,33 | 1:47 | $111k |
| 20 | 4 | 4 | 1,00 | 0:55 | $38k |
| 21 | 3 | 3 | 1,00 | 1:47 | $122k |
| 22 | 3 | 10 | 0,30 | 1:47 | $82k |
| 23 | 2 | 3 | 0,67 | 1:47 | $121k |
| 24 | 2 | 3 | 0,67 | 0:53 | $57k |
| 25 | 2 | 4 | 0,50 | 0:37 | $21k |
| 26 | 2 | 5 | 0,40 | 1:46 | $124k |
| 27 | 1 | 2 | 0,50 | 1:47 | $96k |
| 28 | 1 | 3 | 0,33 | 1:46 | $172k |
| 29 | 1 | 4 | 0,25 | 1:46 | $105k |
| 30 | 1 | 4 | 0,25 | 1:07 | $33k |
| 31 | 1 | 5 | 0,20 | 1:46 | $55k |
| 32 | 1 | 6 | 0,17 | 0:41 | $28k |
| 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $410 |
| 34 | 0 | 0 | 0,00 | 0:09 | $2k |
| 35 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 36 | 0 | 0 | 0,00 | 1:00 | $119k |
| 37 | 0 | 2 | 0,00 | 1:47 | $82k |
| 38 | 0 | 2 | 0,00 | 0:50 | $39k |
| 39 | 0 | 3 | 0,00 | 1:46 | $93k |
| 40 | 0 | 4 | 0,00 | 0:30 | $30k |
| 41 | 0 | 5 | 0,00 | 0:46 | $31k |
| 42 | 0 | 5 | 0,00 | 1:36 | $78k |
White
18 Spieler0 KillsK/D 0,00
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0:10 | $0 |
| 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0:10 | $150 |
| 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0:10 | $0 |
| 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0:10 | $0 |
| 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 18 | 0 | 1 | 0,00 | 0:13 | $7k |








