Dauer
1h 37m
Kills
1.029
Spieler
100
04.11.2026, 22:02
Punktestand
Valkyra gewinnt- ValkyraSieger100
- Manticore83
Verlauf
laut Kill-FeedValkyra
70 Spieler545 KillsK/D 1,05
Manticore
89 Spieler484 KillsK/D 0,81
White
17 Spieler0 KillsK/D 0,00
Dauer
1h 37m
Kills
1.029
Spieler
100
04.11.2026, 22:02
70 Spieler545 KillsK/D 1,05
89 Spieler484 KillsK/D 0,81
17 Spieler0 KillsK/D 0,00
| 3 | 33 | 13 | 2,54 | 1:37 | $160k |
| 4 | 31 | 12 | 2,58 | 1:37 | $245k |
| 5 | 23 | 2 | 11,50 | 1:37 | $63k |
| 6 | 23 | 13 | 1,77 | 1:18 | $148k |
| 7 | 21 | 8 | 2,63 | 1:04 | $108k |
| 8 | 21 | 17 | 1,24 | 1:31 | $106k |
| 9 | 20 | 13 | 1,54 | 1:18 | $101k |
| 10 | 20 | 22 | 0,91 | 1:37 | $105k |
| 11 | 18 | 6 | 3,00 | 0:53 | $85k |
| 12 | 17 | 2 | 8,50 | 0:32 | $69k |
| 13 | 16 | 10 | 1,60 | 1:37 | $213k |
| 14 | 16 | 17 | 0,94 | 1:30 | $122k |
| 15 | 13 | 8 | 1,63 | 1:37 | $242k |
| 16 | 12 | 7 | 1,71 | 1:01 | $111k |
| 17 | 12 | 14 | 0,86 | 1:36 | $107k |
| 18 | 11 | 11 | 1,00 | 1:37 | $92k |
| 19 | 11 | 14 | 0,79 | 1:37 | $94k |
| 20 | 11 | 15 | 0,73 | 1:37 | $111k |
| 21 | 10 | 4 | 2,50 | 0:58 | $53k |
| 22 | 10 | 9 | 1,11 | 1:19 | $88k |
| 23 | 10 | 10 | 1,00 | 1:37 | $76k |
| 24 | 9 | 3 | 3,00 | 0:29 | $40k |
| 25 | 9 | 9 | 1,00 | 1:28 | $97k |
| 26 | 9 | 9 | 1,00 | 1:26 | $104k |
| 27 | 9 | 14 | 0,64 | 1:23 | $72k |
| 28 | 7 | 9 | 0,78 | 1:37 | $201k |
| 29 | 7 | 11 | 0,64 | 0:57 | $71k |
| 30 | 6 | 7 | 0,86 | 1:16 | $109k |
| 31 | 6 | 11 | 0,55 | 1:37 | $107k |
| 32 | 5 | 18 | 0,28 | 1:37 | $51k |
| 33 | 4 | 7 | 0,57 | 1:37 | $119k |
| 34 | 4 | 8 | 0,50 | 1:01 | $83k |
| 35 | 4 | 9 | 0,44 | 1:08 | $35k |
| 36 | 4 | 11 | 0,36 | 1:37 | $50k |
| 37 | 3 | 3 | 1,00 | 0:27 | $19k |
| 38 | 3 | 3 | 1,00 | 0:37 | $36k |
| 39 | 3 | 6 | 0,50 | 1:20 | $59k |
| 40 | 3 | 9 | 0,33 | 1:04 | $37k |
| 41 | 3 | 10 | 0,30 | 1:22 | $81k |
| 42 | 3 | 10 | 0,30 | 1:25 | $124k |
| 43 | 2 | 7 | 0,29 | 1:19 | $52k |
| 44 | 2 | 12 | 0,17 | 1:37 | $78k |
| 45 | 2 | 16 | 0,13 | 1:29 | $72k |
| 46 | 1 | 1 | 1,00 | 0:14 | $4k |
| 47 | 1 | 1 | 1,00 | 0:18 | $6k |
| 48 | 1 | 2 | 0,50 | 1:37 | $110k |
| 49 | 1 | 3 | 0,33 | 1:22 | $95k |
| 50 | 1 | 3 | 0,33 | 0:15 | $6k |
| 51 | 1 | 13 | 0,08 | 1:22 | $57k |
| 52 | 1 | 17 | 0,06 | 1:37 | $62k |
| 53 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 54 | 0 | 0 | 0,00 | 0:03 | $0 |
| 55 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $150 |
| 56 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 57 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 58 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 59 | 0 | 1 | 0,00 | 0:02 | $2k |
| 60 | 0 | 1 | 0,00 | 0:15 | $3k |
| 61 | 0 | 1 | 0,00 | 0:08 | $2k |
| 62 | 0 | 1 | 0,00 | 0:07 | $9k |
| 63 | 0 | 1 | 0,00 | 0:06 | $3k |
| 64 | 0 | 2 | 0,00 | 0:39 | $35k |
| 65 | 0 | 2 | 0,00 | 0:07 | $1k |
| 66 | 0 | 2 | 0,00 | 1:25 | $136k |
| 67 | 0 | 3 | 0,00 | 1:30 | $199k |
| 68 | 0 | 6 | 0,00 | 1:22 | $49k |
| 69 | 0 | 8 | 0,00 | 1:37 | $132k |
| 70 | 0 | 13 | 0,00 | 1:20 | $72k |
| 3 | 23 | 18 | 1,28 | 1:37 | $137k |
| 4 | 21 | 15 | 1,40 | 1:23 | $131k |
| 5 | 20 | 13 | 1,54 | 1:19 | $136k |
| 6 | 19 | 14 | 1,36 | 1:37 | $123k |
| 7 | 18 | 24 | 0,75 | 1:25 | $98k |
| 8 | 17 | 9 | 1,89 | 1:08 | $89k |
| 9 | 16 | 10 | 1,60 | 1:21 | $125k |
| 10 | 15 | 2 | 7,50 | 0:36 | $65k |
| 11 | 14 | 1 | 14,00 | 0:16 | $55k |
| 12 | 13 | 6 | 2,17 | 1:26 | $75k |
| 13 | 13 | 22 | 0,59 | 1:36 | $99k |
| 14 | 13 | 23 | 0,57 | 1:25 | $111k |
| 15 | 11 | 12 | 0,92 | 1:00 | $64k |
| 16 | 11 | 16 | 0,69 | 1:26 | $73k |
| 17 | 10 | 3 | 3,33 | 0:23 | $46k |
| 18 | 10 | 5 | 2,00 | 1:37 | $92k |
| 19 | 9 | 2 | 4,50 | 0:21 | $37k |
| 20 | 9 | 12 | 0,75 | 1:19 | $73k |
| 21 | 8 | 4 | 2,00 | 1:01 | $55k |
| 22 | 8 | 7 | 1,14 | 1:21 | $88k |
| 23 | 8 | 11 | 0,73 | 0:56 | $58k |
| 24 | 8 | 22 | 0,36 | 1:20 | $72k |
| 25 | 7 | 9 | 0,78 | 0:57 | $60k |
| 26 | 7 | 9 | 0,78 | 1:20 | $114k |
| 27 | 7 | 14 | 0,50 | 1:21 | $84k |
| 28 | 6 | 2 | 3,00 | 0:18 | $23k |
| 29 | 6 | 10 | 0,60 | 0:50 | $53k |
| 30 | 6 | 12 | 0,50 | 1:20 | $42k |
| 31 | 5 | 4 | 1,25 | 0:35 | $30k |
| 32 | 5 | 15 | 0,33 | 1:26 | $66k |
| 33 | 4 | 5 | 0,80 | 0:23 | $23k |
| 34 | 4 | 6 | 0,67 | 0:17 | $25k |
| 35 | 3 | 3 | 1,00 | 0:40 | $38k |
| 36 | 3 | 4 | 0,75 | 1:01 | $30k |
| 37 | 3 | 5 | 0,60 | 1:13 | $59k |
| 38 | 3 | 9 | 0,33 | 1:16 | $168k |
| 39 | 3 | 12 | 0,25 | 1:13 | $26k |
| 40 | 3 | 19 | 0,16 | 1:37 | $91k |
| 41 | 2 | 3 | 0,67 | 1:37 | $141k |
| 42 | 2 | 3 | 0,67 | 1:37 | $147k |
| 43 | 2 | 3 | 0,67 | 0:27 | $27k |
| 44 | 2 | 5 | 0,40 | 1:22 | $43k |
| 45 | 2 | 5 | 0,40 | 0:24 | $31k |
| 46 | 2 | 5 | 0,40 | 0:43 | $18k |
| 47 | 2 | 7 | 0,29 | 1:37 | $78k |
| 48 | 2 | 7 | 0,29 | 1:17 | $27k |
| 49 | 2 | 9 | 0,22 | 1:37 | $65k |
| 50 | 2 | 10 | 0,20 | 0:58 | $37k |
| 51 | 2 | 18 | 0,11 | 1:25 | $50k |
| 52 | 1 | 0 | 1,00 | 0:39 | $41k |
| 53 | 1 | 2 | 0,50 | 0:18 | $10k |
| 54 | 1 | 2 | 0,50 | 0:14 | $11k |
| 55 | 1 | 3 | 0,33 | 0:28 | $13k |
| 56 | 1 | 3 | 0,33 | 0:12 | $9k |
| 57 | 1 | 4 | 0,25 | 1:37 | $173k |
| 58 | 1 | 4 | 0,25 | 1:19 | $60k |
| 59 | 1 | 7 | 0,14 | 0:49 | $41k |
| 60 | 1 | 10 | 0,10 | 1:07 | $43k |
| 61 | 1 | 10 | 0,10 | 1:37 | $54k |
| 62 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 63 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 64 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 65 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $2k |
| 66 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 67 | 0 | 0 | 0,00 | 0:05 | $3k |
| 68 | 0 | 0 | 0,00 | 0:04 | $0 |
| 69 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 70 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 71 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $150 |
| 72 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 73 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 74 | 0 | 1 | 0,00 | 0:05 | $1k |
| 75 | 0 | 1 | 0,00 | 0:16 | $9k |
| 76 | 0 | 1 | 0,00 | 0:08 | $450 |
| 77 | 0 | 1 | 0,00 | 0:35 | $40k |
| 78 | 0 | 1 | 0,00 | 0:08 | $5k |
| 79 | 0 | 1 | 0,00 | 0:05 | $1k |
| 80 | 0 | 2 | 0,00 | 0:11 | $1k |
| 81 | 0 | 2 | 0,00 | 0:30 | $39k |
| 82 | 0 | 3 | 0,00 | 1:37 | $130k |
| 83 | 0 | 3 | 0,00 | 1:00 | $63k |
| 84 | 0 | 4 | 0,00 | 0:53 | $19k |
| 85 | 0 | 4 | 0,00 | 0:40 | $42k |
| 86 | 0 | 5 | 0,00 | 0:50 | $54k |
| 87 | 0 | 6 | 0,00 | 1:17 | $33k |
| 88 | 0 | 7 | 0,00 | 1:22 | $58k |
| 89 | 0 | 8 | 0,00 | 0:15 | $5k |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0,00 |
| 0:00 |
| $0 |
| 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0:10 | $150 |
| 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $150 |
| 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $150 |
| 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0:10 | $150 |
| 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
MVP
Erster Kill
Weitester Kill
Kopfschüsse
Längste Serie

Galil#1
200Kills · 27,50 % Kopfschüsse
Meiste: The Tower · 24

M4#2
172Kills · 31,98 % Kopfschüsse
Meiste: socra · 47

AK74M#3
127Kills · 29,92 % Kopfschüsse
Meiste: [Zum] Rastplatz_Mief · 15

64Kills · 0,00 % Kopfschüsse
Meiste: socra · 10

AMP-9#5
45Kills · 4,44 % Kopfschüsse
Meiste: [DIH] Copyright · 9

M249 SAW#6
44Kills · 25,00 % Kopfschüsse
Meiste: .#Final · 32

SV98#7
40Kills · 52,50 % Kopfschüsse
Meiste: Tendo · 17

AMR 50#8
38Kills · 15,79 % Kopfschüsse
Meiste: Hi mate! · 36