Einsatzbericht Nr. 11999 · Feldlazarett Server 31
Zestafona
Detroit KOTH 01 + KOTH Infantry Only · Day Late Rain
Dauer
39m
Kills
330
Spieler
100
10.11.2026, 20:29
Punktestand
Manticore gewinnt- ManticoreSieger100
- Lonestar8
- Valkyra0
Verlauf
laut Kill-FeedManticore
40 Spieler192 KillsK/D 1,32
Lonestar
38 Spieler53 KillsK/D 0,45
Valkyra
47 Spieler85 KillsK/D 0,70
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 1,75 | 0:40 | $66k |
| 2 | 8 | 3 | 2,67 | 0:40 | $85k |
| 3 | 7 | 2 | 3,50 | 0:39 | $35k |
| 4 | 7 | 4 | 1,75 | 0:27 | $34k |
| 5 | 7 | 5 | 1,40 | 0:40 | $31k |
| 6 | 7 | 8 | 0,88 | 0:40 | $37k |
| 7 | 6 | 4 | 1,50 | 0:40 | $42k |
| 8 | 5 | 2 | 2,50 | 0:40 | $29k |
| 9 | 3 | 0 | 3,00 | 0:16 | $14k |
| 10 | 3 | 4 | 0,75 | 0:39 | $24k |
| 11 | 3 | 7 | 0,43 | 0:40 | $19k |
| 12 | 2 | 2 | 1,00 | 0:22 | $9k |
| 13 | 2 | 3 | 0,67 | 0:30 | $11k |
| 14 | 2 | 4 | 0,50 | 0:28 | $10k |
| 15 | 2 | 6 | 0,33 | 0:40 | $18k |
| 16 | 1 | 1 | 1,00 | 0:30 | $30k |
| 17 | 1 | 1 | 1,00 | 0:39 | $19k |
| 18 | 1 | 3 | 0,33 | 0:17 | $12k |
| 19 | 1 | 4 | 0,25 | 0:39 | $17k |
| 20 | 1 | 4 | 0,25 | 0:40 | $14k |
| 21 | 1 | 5 | 0,20 | 0:40 | $51k |
| 22 | 1 | 6 | 0,17 | 0:38 | $13k |
| 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0:40 | $36k |
| 24 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 27 | 0 | 0 | 0,00 | 0:13 | $0 |
| 28 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 29 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 30 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 31 | 0 | 0 | 0,00 | 0:09 | $2k |
| 32 | 0 | 1 | 0,00 | 0:27 | $22k |
| 33 | 0 | 1 | 0,00 | 0:39 | $31k |
| 34 | 0 | 1 | 0,00 | 0:40 | $36k |
| 35 | 0 | 1 | 0,00 | 0:09 | $815 |
| 36 | 0 | 1 | 0,00 | 0:40 | $72k |
| 37 | 0 | 1 | 0,00 | 0:24 | $7k |
| 38 | 0 | 1 | 0,00 | 0:11 | $5k |
| 39 | 0 | 2 | 0,00 | 0:12 | $3k |
| 40 | 0 | 2 | 0,00 | 0:36 | $12k |
| 41 | 0 | 2 | 0,00 | 0:40 | $45k |
| 42 | 0 | 2 | 0,00 | 0:17 | $3k |
| 43 | 0 | 2 | 0,00 | 0:40 | $34k |
| 44 | 0 | 3 | 0,00 | 0:30 | $4k |
| 45 | 0 | 5 | 0,00 | 0:40 | $28k |
| 46 | 0 | 5 | 0,00 | 0:39 | $12k |
| 47 | 0 | 5 | 0,00 | 0:39 | $17k |
White
22 Spieler0 KillsK/D 0,00
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0:04 | $150 |
| 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 18 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 19 | 0 | 0 | 0,00 | 0:04 | $0 |
| 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |








