Einsatzbericht Nr. 16 · Feldlazarett Nord
Zestafona
Detroit KOTH 01 · Day Clear
15.09.2026, 16:46 · läuft noch · bis zu 100 Spieler · 280 Kills
- Valkyra36
- Manticore27
- Lonestar11
Valkyra
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | Verdient |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 18,00 | 33m | $78.309 | |
| 14 | 4 | 3,50 | 28m | $53.453 | |
| 13 | 4 | 3,25 | 34m | $63.144 | |
| 7 | 0 | 7,00 | 34m | $70.990 | |
| 7 | 4 | 1,75 | 34m | $30.305 | |
| 5 | 1 | 5,00 | 34m | $38.844 | |
| 5 | 4 | 1,25 | 34m | $20.844 | |
| 5 | 4 | 1,25 | 34m | $34.345 | |
| 5 | 4 | 1,25 | 34m | $31.351 | |
| 5 | 6 | 0,83 | 34m | $37.035 | |
| 4 | 2 | 2,00 | 28m | $43.741 | |
| 4 | 5 | 0,80 | 34m | $31.716 | |
| 3 | 6 | 0,50 | 31m | $25.754 | |
| 2 | 2 | 1,00 | 34m | $15.020 | |
| 2 | 3 | 0,67 | 34m | $27.736 | |
| 2 | 5 | 0,40 | 34m | $29.835 | |
| 2 | 6 | 0,33 | 34m | $22.738 | |
| 1 | 0 | 1,00 | 34m | $39.861 | |
| 1 | 2 | 0,50 | 34m | $38.792 | |
| 1 | 2 | 0,50 | 15m | $6.337 | |
| 1 | 2 | 0,50 | 34m | $32.021 | |
| 1 | 4 | 0,25 | 34m | $21.438 | |
| 1 | 5 | 0,20 | 34m | $28.609 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 34m | $39.040 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 34m | $32.596 | |
| 0 | 1 | 0,00 | 18m | $0 | |
| 0 | 1 | 0,00 | 28m | $24.962 | |
| 0 | 1 | 0,00 | 34m | $40.173 | |
| 0 | 1 | 0,00 | 34m | $24.517 | |
| 0 | 1 | 0,00 | 27m | $16.772 | |
| 0 | 1 | 0,00 | 32m | $31.994 | |
| 0 | 2 | 0,00 | 34m | $18.893 | |
| 0 | 2 | 0,00 | 34m | $26.385 | |
| 0 | 3 | 0,00 | 34m | $22.575 | |
| 0 | 4 | 0,00 | 34m | $26.629 | |
| 0 | 6 | 0,00 | 34m | $15.081 |
Manticore
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | Verdient |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 3,00 | 32m | $52.766 | |
| 11 | 2 | 5,50 | 34m | $52.963 | |
| 11 | 2 | 5,50 | 34m | $82.016 | |
Lonestar
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | Verdient |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1,50 | 28m | $30.818 | |
| 5 | 4 | 1,25 | 25m | $23.795 | |
| 4 | 2 | 2,00 | 28m | $29.073 | |
White
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | Verdient |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 3m | $0 | |
| 0 | 0 | 0,00 | 6m | $0 | |