Einsatzbericht Nr. 5505 · Feldlazarett Server 25
Zestafona
Detroit KOTH 01 + KOTH Infantry Only · Day Clear
Dauer
1h 33m
Kills
999
Spieler
100
14.10.2026, 03:38
Punktestand
Manticore gewinnt- ManticoreSieger100
- Valkyra73
Verlauf
laut Kill-FeedManticore
99 Spieler468 KillsK/D 0,81
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 19 | 2,53 | 1:33 | $209k |
| 2 | 35 | 16 | 2,19 | 1:27 | $166k |
| 3 | 27 | 13 | 2,08 | 1:19 | $113k |
| 4 | 23 | 13 | 1,77 | 1:01 | $129k |
| 5 | 21 | 11 | 1,91 | 1:01 | $100k |
| 6 | 20 | 14 | 1,43 | 1:07 | $95k |
| 7 | 18 | 5 | 3,60 | 1:32 | $112k |
| 8 | 13 | 10 | 1,30 | 1:14 | $64k |
| 9 | 12 | 15 | 0,80 | 1:33 | $123k |
| 10 | 11 | 4 | 2,75 | 0:37 | $96k |
| 11 | 11 | 7 | 1,57 | 0:49 | $60k |
| 12 | 10 | 8 | 1,25 | 1:02 | $75k |
| 13 | 10 | 10 | 1,00 | 1:33 | $99k |
| 14 | 10 | 15 | 0,67 | 1:10 | $117k |
| 15 | 9 | 9 | 1,00 | 1:23 | $57k |
| 16 | 9 | 11 | 0,82 | 0:59 | $50k |
| 17 | 9 | 16 | 0,56 | 1:13 | $89k |
| 18 | 8 | 2 | 4,00 | 1:15 | $81k |
| 19 | 8 | 5 | 1,60 | 1:32 | $97k |
| 20 | 7 | 5 | 1,40 | 0:35 | $53k |
| 21 | 7 | 11 | 0,64 | 1:11 | $60k |
| 22 | 7 | 16 | 0,44 | 1:11 | $72k |
| 23 | 6 | 2 | 3,00 | 0:30 | $37k |
| 24 | 6 | 4 | 1,50 | 0:22 | $26k |
| 25 | 6 | 5 | 1,20 | 1:32 | $124k |
| 26 | 6 | 6 | 1,00 | 0:23 | $22k |
| 27 | 6 | 6 | 1,00 | 0:52 | $43k |
| 28 | 6 | 8 | 0,75 | 1:21 | $84k |
| 29 | 6 | 9 | 0,67 | 1:33 | $72k |
| 30 | 5 | 6 | 0,83 | 0:28 | $35k |
| 31 | 5 | 8 | 0,63 | 1:21 | $119k |
| 32 | 5 | 22 | 0,23 | 1:26 | $60k |
| 33 | 4 | 2 | 2,00 | 1:06 | $37k |
| 34 | 4 | 4 | 1,00 | 0:26 | $34k |
| 35 | 4 | 5 | 0,80 | 0:42 | $22k |
| 36 | 4 | 8 | 0,50 | 0:49 | $60k |
| 37 | 4 | 11 | 0,36 | 0:54 | $34k |
| 38 | 4 | 13 | 0,31 | 1:22 | $49k |
| 39 | 4 | 13 | 0,31 | 1:09 | $34k |
| 40 | 4 | 15 | 0,27 | 1:29 | $114k |
| 41 | 4 | 17 | 0,24 | 1:33 | $84k |
| 42 | 3 | 2 | 1,50 | 0:24 | $32k |
| 43 | 3 | 7 | 0,43 | 0:24 | $28k |
| 44 | 3 | 9 | 0,33 | 1:14 | $78k |
| 45 | 3 | 12 | 0,25 | 1:19 | $66k |
| 46 | 3 | 14 | 0,21 | 1:09 | $113k |
| 47 | 3 | 15 | 0,20 | 1:07 | $45k |
| 48 | 2 | 0 | 2,00 | 0:08 | $9k |
| 49 | 2 | 4 | 0,50 | 0:16 | $11k |
| 50 | 2 | 6 | 0,33 | 1:17 | $90k |
| 51 | 2 | 8 | 0,25 | 1:33 | $134k |
| 52 | 2 | 8 | 0,25 | 1:03 | $89k |
| 53 | 2 | 8 | 0,25 | 1:14 | $58k |
| 54 | 2 | 11 | 0,18 | 0:45 | $34k |
| 55 | 2 | 12 | 0,17 | 0:58 | $62k |
| 56 | 1 | 0 | 1,00 | 0:08 | $4k |
| 57 | 1 | 1 | 1,00 | 0:21 | $15k |
| 58 | 1 | 3 | 0,33 | 0:17 | $7k |
| 59 | 1 | 3 | 0,33 | 0:08 | $7k |
| 60 | 1 | 3 | 0,33 | 0:59 | $107k |
| 61 | 1 | 3 | 0,33 | 0:24 | $4k |
| 62 | 1 | 3 | 0,33 | 0:31 | $32k |
| 63 | 1 | 6 | 0,17 | 0:38 | $26k |
| 64 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $10k |
| 65 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $5k |
| 66 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 67 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 68 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 69 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $650 |
| 70 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 71 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 72 | 0 | 0 | 0,00 | 0:09 | $3k |
| 73 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 74 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 75 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $9k |
| 76 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 77 | 0 | 0 | 0,00 | 0:14 | $1k |
| 78 | 0 | 0 | 0,00 | 0:03 | $2k |
| 79 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $2k |
| 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 81 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $2k |
| 82 | 0 | 1 | 0,00 | 0:14 | $450 |
| 83 | 0 | 1 | 0,00 | 0:33 | $55k |
| 84 | 0 | 1 | 0,00 | 0:53 | $53k |
| 85 | 0 | 1 | 0,00 | 0:08 | $2k |
| 86 | 0 | 1 | 0,00 | 0:20 | $250 |
| 87 | 0 | 1 | 0,00 | 0:07 | $15k |
| 88 | 0 | 1 | 0,00 | 0:09 | $3k |
| 89 | 0 | 2 | 0,00 | 0:08 | $4k |
| 90 | 0 | 2 | 0,00 | 0:28 | $25k |
| 91 | 0 | 2 | 0,00 | 0:16 | $450 |
| 92 | 0 | 3 | 0,00 | 0:18 | $4k |
| 93 | 0 | 3 | 0,00 | 1:24 | $126k |
| 94 | 0 | 3 | 0,00 | 0:06 | $1k |
| 95 | 0 | 4 | 0,00 | 0:08 | $3k |
| 96 | 0 | 4 | 0,00 | 0:23 | $17k |
| 97 | 0 | 4 | 0,00 | 0:59 | $69k |
| 98 | 0 | 5 | 0,00 | 0:24 | $33k |
| 99 | 0 | 5 | 0,00 | 0:17 | $4k |
Valkyra
116 Spieler531 KillsK/D 0,96
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 17 | 2,41 | 1:14 | $156k |
| 2 | 38 | 20 | 1,90 | 1:13 | $156k |
| 3 | 22 | 4 | 5,50 | 1:33 | $113k |
| 4 | 22 | 9 | 2,44 | 1:32 | $139k |
| 5 | 21 | 10 | 2,10 | 1:04 | $88k |
| 6 | 20 | 6 | 3,33 | 1:33 | $178k |
| 7 | 20 | 7 | 2,86 | 1:33 | $183k |
| 8 | 18 | 4 | 4,50 | 0:33 | $99k |
| 9 | 18 | 6 | 3,00 | 1:23 | $112k |
| 10 | 17 | 16 | 1,06 | 1:32 | $79k |
| 11 | 15 | 27 | 0,56 | 1:30 | $71k |
| 12 | 13 | 16 | 0,81 | 1:33 | $73k |
| 13 | 11 | 3 | 3,67 | 1:33 | $83k |
| 14 | 11 | 3 | 3,67 | 0:52 | $72k |
| 15 | 11 | 8 | 1,38 | 0:43 | $51k |
| 16 | 10 | 5 | 2,00 | 0:32 | $53k |
| 17 | 10 | 8 | 1,25 | 1:24 | $93k |
| 18 | 10 | 12 | 0,83 | 0:44 | $49k |
| 19 | 9 | 5 | 1,80 | 0:25 | $29k |
| 20 | 9 | 5 | 1,80 | 0:54 | $63k |
| 21 | 9 | 7 | 1,29 | 1:24 | $90k |
| 22 | 8 | 0 | 8,00 | 0:12 | $29k |
| 23 | 8 | 5 | 1,60 | 0:27 | $33k |
| 24 | 8 | 7 | 1,14 | 0:49 | $68k |
| 25 | 8 | 9 | 0,89 | 0:50 | $38k |
| 26 | 8 | 10 | 0,80 | 1:14 | $83k |
| 27 | 7 | 6 | 1,17 | 0:24 | $20k |
| 28 | 7 | 6 | 1,17 | 1:10 | $39k |
| 29 | 7 | 6 | 1,17 | 0:31 | $34k |
| 30 | 7 | 7 | 1,00 | 1:33 | $111k |
| 31 | 7 | 7 | 1,00 | 1:27 | $136k |
| 32 | 7 | 9 | 0,78 | 1:33 | $71k |
| 33 | 6 | 4 | 1,50 | 0:39 | $31k |
| 34 | 6 | 6 | 1,00 | 1:26 | $67k |
| 35 | 6 | 7 | 0,86 | 1:30 | $75k |
| 36 | 6 | 9 | 0,67 | 0:42 | $34k |
| 37 | 6 | 13 | 0,46 | 1:21 | $94k |
| 38 | 5 | 4 | 1,25 | 0:30 | $27k |
| 39 | 5 | 10 | 0,50 | 1:32 | $76k |
| 40 | 5 | 25 | 0,20 | 1:33 | $43k |
| 41 | 4 | 4 | 1,00 | 1:00 | $63k |
| 42 | 4 | 5 | 0,80 | 0:43 | $38k |
| 43 | 3 | 2 | 1,50 | 0:59 | $62k |
| 44 | 3 | 3 | 1,00 | 1:33 | $41k |
| 45 | 3 | 4 | 0,75 | 0:12 | $18k |
| 46 | 3 | 6 | 0,50 | 0:41 | $41k |
| 47 | 3 | 19 | 0,16 | 1:29 | $50k |
| 48 | 2 | 0 | 2,00 | 0:21 | $33k |
| 49 | 2 | 2 | 1,00 | 0:13 | $6k |
| 50 | 2 | 4 | 0,50 | 0:24 | $26k |
| 51 | 2 | 9 | 0,22 | 0:53 | $20k |
| 52 | 2 | 20 | 0,10 | 1:32 | $44k |
| 53 | 1 | 1 | 1,00 | 0:08 | $7k |
| 54 | 1 | 1 | 1,00 | 0:08 | $8k |
| 55 | 1 | 1 | 1,00 | 0:09 | $4k |
| 56 | 1 | 1 | 1,00 | 0:06 | $3k |
| 57 | 1 | 1 | 1,00 | 0:04 | $3k |
| 58 | 1 | 1 | 1,00 | 0:15 | $8k |
| 59 | 1 | 2 | 0,50 | 0:08 | $4k |
| 60 | 1 | 3 | 0,33 | 0:47 | $58k |
| 61 | 1 | 3 | 0,33 | 0:21 | $12k |
| 62 | 1 | 4 | 0,25 | 0:32 | $25k |
| 63 | 1 | 4 | 0,25 | 0:14 | $9k |
| 64 | 1 | 5 | 0,20 | 0:18 | $9k |
| 65 | 1 | 6 | 0,17 | 0:29 | $20k |
| 66 | 1 | 6 | 0,17 | 0:34 | $17k |
| 67 | 1 | 8 | 0,13 | 0:45 | $22k |
| 68 | 1 | 8 | 0,13 | 0:40 | $18k |
| 69 | 0 | 0 | 0,00 | 0:04 | $850 |
| 70 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $9k |
| 71 | 0 | 0 | 0,00 | 0:03 | $1k |
| 72 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $10k |
| 73 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $450 |
| 74 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 75 | 0 | 0 | 0,00 | 0:04 | $0 |
| 76 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $6k |
| 77 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 78 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $250 |
| 79 | 0 | 0 | 0,00 | 0:13 | $8k |
| 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0:04 | $850 |
| 81 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 82 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 83 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 84 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $11k |
| 85 | 0 | 0 | 0,00 | 0:04 | $250 |
| 86 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 87 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 88 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 89 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 90 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 91 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $1k |
| 92 | 0 | 0 | 0,00 | 0:18 | $34k |
| 93 | 0 | 0 | 0,00 | 0:12 | $23k |
| 94 | 0 | 1 | 0,00 | 0:08 | $4k |
| 95 | 0 | 1 | 0,00 | 0:17 | $3k |
| 96 | 0 | 1 | 0,00 | 0:36 | $47k |
| 97 | 0 | 1 | 0,00 | 0:05 | $2k |
| 98 | 0 | 1 | 0,00 | 0:08 | $850 |
| 99 | 0 | 1 | 0,00 | 0:04 | $2k |
| 100 | 0 | 1 | 0,00 | 0:08 | $2k |
| 101 | 0 | 1 | 0,00 | 0:08 | $15k |
| 102 | 0 | 2 | 0,00 | 0:44 | $6k |
| 103 | 0 | 2 | 0,00 | 0:21 | $14k |
| 104 | 0 | 2 | 0,00 | 0:27 | $35k |
| 105 | 0 | 2 | 0,00 | 0:33 | $64k |
| 106 | 0 | 2 | 0,00 | 0:13 | $5k |
| 107 | 0 | 3 | 0,00 | 0:18 | $8k |
| 108 | 0 | 3 | 0,00 | 0:13 | $4k |
| 109 | 0 | 3 | 0,00 | 1:06 | $93k |
| 110 | 0 | 4 | 0,00 | 0:28 | $23k |
| 111 | 0 | 4 | 0,00 | 1:02 | $67k |
| 112 | 0 | 4 | 0,00 | 1:30 | $111k |
| 113 | 0 | 5 | 0,00 | 0:42 | $41k |
| 114 | 0 | 6 | 0,00 | 1:32 | $120k |
| 115 | 0 | 6 | 0,00 | 0:29 | $24k |
| 116 | 0 | 18 | 0,00 | 1:33 | $18k |
White
13 Spieler0 KillsK/D 0,00
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0:04 | $0 |
| 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |









