Dauer
1h 48m
Kills
984
Spieler
100
14.10.2026, 11:28
Punktestand
Manticore gewinnt- ManticoreSieger100
- Valkyra69
- Lonestar67
Verlauf
laut Kill-FeedManticore
60 Spieler420 KillsK/D 1,08
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 11 | 2,91 | 1:47 | $223k |
| 2 | 31 | 9 | 3,44 | 1:47 | $141k |
| 3 | 26 | 5 | 5,20 | 0:55 | $110k |
| 4 | 24 | 5 | 4,80 | 1:47 | $131k |
| 5 | 24 | 8 | 3,00 | 1:21 | $131k |
| 6 | 24 | 15 | 1,60 | 1:47 | $121k |
| 7 | 18 | 6 | 3,00 | 1:47 | $111k |
| 8 | 16 | 9 | 1,78 | 1:16 | $134k |
| 9 | 15 | 10 | 1,50 | 1:14 | $87k |
| 10 | 13 | 3 | 4,33 | 0:45 | $52k |
| 11 | 12 | 7 | 1,71 | 1:47 | $52k |
| 12 | 11 | 5 | 2,20 | 1:47 | $71k |
| 13 | 11 | 8 | 1,38 | 1:26 | $81k |
| 14 | 11 | 12 | 0,92 | 1:31 | $112k |
| 15 | 11 | 26 | 0,42 | 1:47 | $134k |
| 16 | 10 | 11 | 0,91 | 1:32 | $65k |
| 17 | 10 | 17 | 0,59 | 1:30 | $62k |
| 18 | 9 | 13 | 0,69 | 1:47 | $98k |
| 19 | 8 | 9 | 0,89 | 1:01 | $40k |
| 20 | 7 | 1 | 7,00 | 1:02 | $76k |
| 21 | 7 | 5 | 1,40 | 0:43 | $60k |
| 22 | 7 | 9 | 0,78 | 1:47 | $80k |
| 23 | 7 | 13 | 0,54 | 1:47 | $103k |
| 24 | 6 | 6 | 1,00 | 0:38 | $25k |
| 25 | 6 | 16 | 0,38 | 1:03 | $80k |
| 26 | 5 | 1 | 5,00 | 0:09 | $20k |
| 27 | 5 | 3 | 1,67 | 1:05 | $55k |
| 28 | 5 | 6 | 0,83 | 1:02 | $30k |
| 29 | 5 | 7 | 0,71 | 1:06 | $69k |
| 30 | 5 | 9 | 0,56 | 1:38 | $118k |
| 31 | 5 | 22 | 0,23 | 1:44 | $90k |
| 32 | 4 | 6 | 0,67 | 1:47 | $144k |
| 33 | 3 | 1 | 3,00 | 0:22 | $22k |
| 34 | 3 | 1 | 3,00 | 0:09 | $16k |
| 35 | 3 | 2 | 1,50 | 0:31 | $20k |
| 36 | 3 | 6 | 0,50 | 1:04 | $60k |
| 37 | 3 | 6 | 0,50 | 0:28 | $21k |
| 38 | 3 | 15 | 0,20 | 1:43 | $79k |
| 39 | 2 | 0 | 2,00 | 0:06 | $9k |
| 40 | 2 | 4 | 0,50 | 1:18 | $47k |
| 41 | 2 | 6 | 0,33 | 0:43 | $31k |
| 42 | 2 | 7 | 0,29 | 1:17 | $65k |
| 43 | 1 | 1 | 1,00 | 0:17 | $8k |
| 44 | 1 | 3 | 0,33 | 0:45 | $36k |
| 45 | 1 | 4 | 0,25 | 0:16 | $5k |
| 46 | 1 | 4 | 0,25 | 0:51 | $14k |
| 47 | 0 | 0 | 0,00 | 0:15 | $13k |
| 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0:34 | $410 |
| 49 | 0 | 0 | 0,00 | 0:07 | $0 |
| 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0:04 | $0 |
| 51 | 0 | 0 | 0,00 | 0:15 | $0 |
| 52 | 0 | 2 | 0,00 | 0:15 | $3k |
| 53 | 0 | 2 | 0,00 | 0:31 | $34k |
| 54 | 0 | 2 | 0,00 | 0:10 | $3k |
| 55 | 0 | 2 | 0,00 | 0:40 | $46k |
| 56 | 0 | 4 | 0,00 | 0:31 | $13k |
| 57 | 0 | 4 | 0,00 | 0:29 | $39k |
| 58 | 0 | 5 | 0,00 | 0:54 | $37k |
| 59 | 0 | 6 | 0,00 | 1:04 | $41k |
| 60 | 0 | 9 | 0,00 | 1:47 | $76k |
Valkyra
48 Spieler252 KillsK/D 0,73
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 1,94 | 1:45 | $161k |
| 2 | 20 | 16 | 1,25 | 1:47 | $117k |
| 3 | 14 | 7 | 2,00 | 1:37 | $213k |
| 4 | 13 | 13 | 1,00 | 1:47 | $142k |
| 5 | 13 | 16 | 0,81 | 1:43 | $89k |
| 6 | 12 | 3 | 4,00 | 0:42 | $50k |
| 7 | 12 | 10 | 1,20 | 1:39 | $137k |
| 8 | 12 | 23 | 0,52 | 1:47 | $98k |
| 9 | 9 | 11 | 0,82 | 1:47 | $87k |
| 10 | 9 | 11 | 0,82 | 1:00 | $93k |
| 11 | 8 | 3 | 2,67 | 0:45 | $63k |
| 12 | 8 | 8 | 1,00 | 1:47 | $154k |
| 13 | 8 | 16 | 0,50 | 1:45 | $92k |
| 14 | 8 | 18 | 0,44 | 1:47 | $94k |
| 15 | 7 | 3 | 2,33 | 0:59 | $50k |
| 16 | 6 | 4 | 1,50 | 0:39 | $31k |
| 17 | 5 | 2 | 2,50 | 0:42 | $42k |
| 18 | 5 | 3 | 1,67 | 0:53 | $79k |
| 19 | 5 | 6 | 0,83 | 1:47 | $75k |
| 20 | 5 | 11 | 0,45 | 1:47 | $126k |
| 21 | 4 | 5 | 0,80 | 1:47 | $155k |
| 22 | 4 | 7 | 0,57 | 1:47 | $115k |
| 23 | 4 | 10 | 0,40 | 1:40 | $74k |
| 24 | 3 | 2 | 1,50 | 1:47 | $154k |
| 25 | 3 | 4 | 0,75 | 0:35 | $42k |
| 26 | 3 | 9 | 0,33 | 1:47 | $141k |
| 27 | 3 | 11 | 0,27 | 0:53 | $23k |
| 28 | 2 | 2 | 1,00 | 0:35 | $20k |
| 29 | 2 | 4 | 0,50 | 0:39 | $26k |
| 30 | 2 | 5 | 0,40 | 1:12 | $39k |
| 31 | 2 | 16 | 0,13 | 1:47 | $84k |
| 32 | 1 | 0 | 1,00 | 0:08 | $6k |
| 33 | 1 | 0 | 1,00 | 0:14 | $11k |
| 34 | 1 | 3 | 0,33 | 0:45 | $20k |
| 35 | 1 | 3 | 0,33 | 1:01 | $93k |
| 36 | 1 | 3 | 0,33 | 0:13 | $3k |
| 37 | 1 | 6 | 0,17 | 0:30 | $16k |
| 38 | 1 | 7 | 0,14 | 0:53 | $20k |
| 39 | 1 | 7 | 0,14 | 1:47 | $190k |
| 40 | 1 | 10 | 0,10 | 1:47 | $74k |
| 41 | 1 | 12 | 0,08 | 1:17 | $58k |
| 42 | 0 | 0 | 0,00 | 0:08 | $2k |
| 43 | 0 | 1 | 0,00 | 1:10 | $42k |
| 44 | 0 | 2 | 0,00 | 0:10 | $9k |
| 45 | 0 | 2 | 0,00 | 0:31 | $63k |
| 46 | 0 | 3 | 0,00 | 1:43 | $204k |
| 47 | 0 | 4 | 0,00 | 0:46 | $27k |
| 48 | 0 | 7 | 0,00 | 1:40 | $89k |
Lonestar
52 Spieler312 KillsK/D 0,84
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 9 | 5,67 | 1:40 | $168k |
| 2 | 25 | 15 | 1,67 | 1:16 | $147k |
| 3 | 17 | 14 | 1,21 | 1:30 | $75k |
| 4 | 15 | 5 | 3,00 | 1:32 | $90k |
| 5 | 15 | 26 | 0,58 | 1:47 | $92k |
| 6 | 13 | 9 | 1,44 | 1:26 | $86k |
| 7 | 13 | 12 | 1,08 | 1:05 | $55k |
| 8 | 12 | 3 | 4,00 | 0:28 | $38k |
| 9 | 12 | 6 | 2,00 | 0:23 | $41k |
| 10 | 10 | 5 | 2,00 | 0:48 | $71k |
| 11 | 10 | 6 | 1,67 | 1:47 | $89k |
| 12 | 10 | 14 | 0,71 | 1:43 | $88k |
| 13 | 9 | 8 | 1,13 | 1:45 | $64k |
| 14 | 9 | 11 | 0,82 | 1:47 | $121k |
| 15 | 8 | 5 | 1,60 | 1:47 | $124k |
| 16 | 8 | 5 | 1,60 | 1:31 | $61k |
| 17 | 8 | 7 | 1,14 | 1:46 | $104k |
| 18 | 7 | 6 | 1,17 | 1:47 | $93k |
| 19 | 7 | 13 | 0,54 | 1:47 | $68k |
| 20 | 7 | 17 | 0,41 | 1:47 | $65k |
| 21 | 6 | 13 | 0,46 | 1:35 | $64k |
| 22 | 5 | 13 | 0,38 | 1:45 | $64k |
| 23 | 4 | 9 | 0,44 | 0:41 | $26k |
| 24 | 4 | 13 | 0,31 | 1:42 | $79k |
| 25 | 3 | 2 | 1,50 | 1:23 | $102k |
| 26 | 3 | 7 | 0,43 | 0:58 | $31k |
| 27 | 2 | 1 | 2,00 | 0:08 | $6k |
| 28 | 2 | 5 | 0,40 | 1:47 | $103k |
| 29 | 2 | 6 | 0,33 | 0:50 | $35k |
| 30 | 2 | 7 | 0,29 | 1:32 | $79k |
| 31 | 2 | 8 | 0,25 | 1:40 | $105k |
| 32 | 2 | 16 | 0,13 | 1:47 | $59k |
| 33 | 2 | 23 | 0,09 | 1:44 | $57k |
| 34 | 1 | 0 | 1,00 | 0:05 | $4k |
| 35 | 1 | 1 | 1,00 | 0:30 | $47k |
| 36 | 1 | 2 | 0,50 | 0:14 | $6k |
| 37 | 1 | 3 | 0,33 | 0:42 | $67k |
| 38 | 1 | 3 | 0,33 | 1:08 | $70k |
| 39 | 1 | 6 | 0,17 | 0:35 | $23k |
| 40 | 1 | 8 | 0,13 | 0:35 | $15k |
| 41 | 0 | 0 | 0,00 | 0:21 | $0 |
| 42 | 0 | 0 | 0,00 | 0:06 | $0 |
| 43 | 0 | 0 | 0,00 | 0:10 | $0 |
| 44 | 0 | 0 | 0,00 | 0:03 | $0 |
| 45 | 0 | 1 | 0,00 | 0:23 | $16k |
| 46 | 0 | 1 | 0,00 | 0:10 | $730 |
| 47 | 0 | 2 | 0,00 | 0:12 | $3k |
| 48 | 0 | 3 | 0,00 | 0:37 | $24k |
| 49 | 0 | 5 | 0,00 | 1:07 | $57k |
| 50 | 0 | 5 | 0,00 | 1:11 | $60k |
| 51 | 0 | 7 | 0,00 | 0:53 | $21k |
| 52 | 0 | 7 | 0,00 | 1:45 | $30k |
White
17 Spieler0 KillsK/D 0,00
| Spieler | K | T | K/D | Zeit | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0:06 | $0 |
| 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0:06 | $0 |
| 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0:02 | $0 |
| 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0:01 | $0 |
| 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |
| 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0:00 | $0 |









